コジロウ
タグ一覧
>最終更新日時:
進化度1
![]() | Lv | 攻撃 | 体力 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | 2973 | 450 | |
| 5 | 1611 | 3363 | 731 | |
| 攻距離 | ||||
| 能力 | 目の前の敵を斜め下に吹き飛ばす | |||
| 進化 | スコーピオン、524士気 | |||
| レア | ☆☆ | |||
進化度2
![]() | Lv | 攻撃 | 体力 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2232 | 4264 | 1061 | ||
| 攻距離 | ||||
| 能力 | 目の前の敵を後ろに吹き飛ばす | |||
| 進化 | 【進2】スコーピオン、サツキ、1186士気 | |||
| レア | ☆☆ | |||
進化度3
![]() | Lv | 攻撃 | 体力 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | 6015 | 1371 | |
| 15 | 2823 | 6796 | 2232 | |
| 攻距離 | ||||
| 能力 | 目の前の敵を後ろに吹き飛ばす | |||
| 進化 | 【進3】スコーピオン、【進2】サツキ、Dジャンゴ、2180士気 | |||
| レア | ☆☆ | |||
進化度4
![]() | Lv | 攻撃 | 体力 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2212 | 7437 | 2302 | |
| 20 | 3603 | 8408 | 3753 | |
| 攻距離 | ||||
| 能力 | 目の前の敵を後ろに吹き飛ばす | |||
| 進化 | ||||
| レア | ☆☆☆ | |||
入手法
- ノーマルスカウトLv2
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
