ハンゾウ
(0コメント)進化度1
![]() | Lv | 攻撃 | 体力 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 15 | 3934 | 7046 | 1942 | |
| 攻距離 | ||||
| 能力 | 忍術で竜巻を発生させて敵を吹き飛ばす | |||
| 進化 | ||||
| レア | ☆☆☆☆ | |||
進化度2
| Lv | 攻撃 | 体力 | 必殺 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 20 | 5445 | 10720 | 2512 | |
| 攻距離 | ||||
| 能力 | 忍術で竜巻を発生させて敵を吹き飛ばす | |||
| 進化 | ||||
| レア | ☆☆☆☆ | |||
進化度3
| Lv | 攻撃 | 体力 | 必殺 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 25 | 7116 | 11320 | 3153 | |
| 攻距離 | ||||
| 能力 | 忍術で竜巻を発生させて敵を吹き飛ばす | |||
| 進化 | ||||
| レア | ☆☆☆☆ | |||
進化度4
| Lv | 攻撃 | 体力 | 必殺 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 30 | ||||
| 攻距離 | ||||
| 能力 | 忍術で竜巻を発生させて敵を吹き飛ばす | |||
| 進化 | ||||
| レア | ☆☆☆☆☆ | |||
入手法
- プレミアスカウト
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
